Meister 1997, 2007, 2014, 2019
Meister 1997, 2007, 2014, 2019

Torschützen

           
Nachname Vorname Freundschaftsspiele Championsleague Turniere Gesamt
Meidl Florian 6 4 0 10
Prober Florian 5 5 0 10
Hofer Roman 4 4 0 8
Morgenbesser Phillipp 6 2 0 8
Wagner Andreas 3 2 0 5
Spies Christian 1 2 0 3
Windbacher Stefan 2 1 0 3
Eigentore  Hans 1 1 0 2
Schabauer  Martin 1 1 0 2
Morgenbesser Dominik 1 0 0 1
Prosch Lukas 1 0 0 1
Hofer Dieter 1 0 0 1
Zwerger Andreas 1 0 0 1
Zinner Christian 0 0 0 0
Peinsipp Karlheinz 0 0 0 0
Pfeffer Manfred 0 0 0 0
Fahrner Gerhard 0 0 0 0
Hanickel Thomas 0 0 0 0
Huber Patrick 0 0 0 0
Mild Daniel 0 0 0 0
Spies Gerald 0 0 0 0
Gremmel Bernhard 0 0 0 0
Erlach  Florian 0 0 0 0
Vorwerk Bernd 0 0 0 0
Kisler Christoph 0 0 0 0
Pich  Fabio 0 0 0 0
Gesamt   33 22 0 55

Nächsten Termine:

 

11.04 MS SV Schauerberg 

         19 Uhr (H)

16.05 MS Dynamo Wr.Neustadt

          19 Uhr (A)

28.05 MS SV Haßbach 19 Uhr (H)

13.06 MS FC Steinhaus 18 Uhr (A)

 

Wir wünschen

 

Maximilian Dinhobl (21.04)

Philipp Morgenbesser (29.04)

 

Alles Gute zum Geburtstag

Druckversion | Sitemap
© Karlheinz Peinsipp