Meister 1997, 2007, 2014, 2019
Meister 1997, 2007, 2014, 2019

Torschützen

           
Nachname Vorname Freundschaftsspiele Championsleague Turniere Gesamt
Morgenbesser Phillipp 7 4 0 11
Prober Florian 2 5 0 7
Wagner Andreas 0 6 0 6
Hofer Roman 1 2 0 3
Zinner Christian 3 0 0 3
Meidl Florian 0 3 0 3
Peinsipp Karlheinz 1 2 0 3
Prosch Lukas 1 2 0 3
Windbacher Stefan 1 1 0 2
Hofer Dieter 1 0 0 1
Pfeffer Manfred 0 1 0 1
Zwerger Andreas 0 1 0 1
Morgenbesser Dominik 0 1 0 1
Eigentore  Hans 0 1 0 1
Spies Christian 0 0 0 0
Schabauer  Martin 0 0 0 0
Fahrner Gerhard 0 0 0 0
Hanickel Thomas 0 0 0 0
Huber Patrick 0 0 0 0
Mild Daniel 0 0 0 0
Spies Gerald 0 0 0 0
Gremmel Bernhard 0 0 0 0
Erlach  Florian 0 0 0 0
Vorwerk Bernd 0 0 0 0
Kisler Christoph 0 0 0 0
Pich  Fabio 0 0 0 0
Gesamt   17 29 0 46

Nächsten Termine:

 

11.04 MS SV Schauerberg 

         19 Uhr (H)

16.05 MS Dynamo Wr.Neustadt

          19 Uhr (A)

28.05 MS SV Haßbach 19 Uhr (H)

13.06 MS FC Steinhaus 18 Uhr (A)

 

Wir wünschen

 

Maximilian Dinhobl (21.04)

Philipp Morgenbesser (29.04)

 

Alles Gute zum Geburtstag

Druckversion | Sitemap
© Karlheinz Peinsipp