Meister 1997, 2007, 2014, 2019
Meister 1997, 2007, 2014, 2019

Torschützen

           
Nachname Vorname Freundschaftsspiele Championsleague Turniere Gesamt
Wagner Andreas 3 7 0 10
Hofer Roman 6 2 0 8
Hofer Dieter 1 4 0 5
Pfeffer Manfred 1 1 0 2
Prosch Lukas 2 0 0 2
Morgenbesser Phillipp 1 1 0 2
Zwerger Andreas 0 2 0 2
Prober Florian 1 1 0 2
Meidl Florian 1 1 0 2
Peinsipp Karlheinz 0 2 0 2
Zinner Christian 0 1 0 1
Spies Christian 1 0 0 1
Windbacher Stefan 1 0 0 1
Schabauer  Martin 0 1 0 1
Eigentore  Hans 0 1 0 1
Fahrner Gerhard 0 0 0 0
Hanickel Thomas 0 0 0 0
Huber Patrick 0 0 0 0
Mild Daniel 0 0 0 0
Spies Gerald 0 0 0 0
Gremmel Bernhard 0 0 0 0
Erlach  Florian 0 0 0 0
Vorwerk Bernd 0 0 0 0
Kisler Christoph 0 0 0 0
Sagbauer Wolfgang 0 0 0 0
Pich  Fabio 0 0 0 0
Gesamt   18 24 0 42

Nächsten Termine:

 

 

Wir wünschen

 

Daniel Stelzer (14.11)

Daniel Grabner (20.11)

David Grabner (20.11)

 

Alles Gute zum Geburtstag

Druckversion | Sitemap
© Karlheinz Peinsipp